Size Guide - Mens
Leather, Wools and Military
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest cm | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Waist inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Padded jackets
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest inches | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Chest cm | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Waist inches | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Waist cm | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Rogue Parka, Signature Down Puffa, Mens R3D full hood
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest inches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest cm | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Waist inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |